Wetterdaten: Woche 21.07.14 - 27.07.14 (KW30) |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
78 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
87 % | 2 cb | W | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
86 % | 4 cb | W-NW | |||||||||||||||
79 % | 5 cb | SW | |||||||||||||||
79 % | 5 cb | W | |||||||||||||||
75 % | 5 cb | W-NW | |||||||||||||||
73 % | 3 cb | W | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
81 % | 3 cb | N-NO | |||||||||||||||
75 % | 5 cb | N-NO | |||||||||||||||
72 % | 4 cb | NO | |||||||||||||||
69 % | 5 cb | N | |||||||||||||||
65 % | 5 cb | N-NO | |||||||||||||||
62 % | 5 cb | O | |||||||||||||||
57 % | 3 cb | N-NO | |||||||||||||||
56 % | 5 cb | NO | |||||||||||||||
49 % | 5 cb | N-NO | |||||||||||||||
46 % | 5 cb | NO | |||||||||||||||
49 % | 1 cb | N | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
70 % | 3 cb | N-NO | |||||||||||||||
65 % | 5 cb | N | |||||||||||||||
61 % | 5 cb | N-NO | |||||||||||||||
61 % | 2 cb | NO | |||||||||||||||
59 % | 5 cb | N-NO | |||||||||||||||
46 % | 5 cb | NO | |||||||||||||||
42 % | 5 cb | NO | |||||||||||||||
41 % | 5 cb | NO | |||||||||||||||
42 % | 4 cb | O | |||||||||||||||
41 % | 4 cb | NO | |||||||||||||||
44 % | 5 cb | NO | |||||||||||||||
43 % | 3 cb | NO | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
66 % | 1 cb | N-NW | |||||||||||||||
63 % | 5 cb | NO | |||||||||||||||
62 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||
58 % | 5 cb | NO | |||||||||||||||
49 % | 5 cb | O-NO | |||||||||||||||
42 % | 4 cb | NO | |||||||||||||||
42 % | 5 cb | N-NO | |||||||||||||||
46 % | 5 cb | N-NW | |||||||||||||||
42 % | 5 cb | O-SO | |||||||||||||||
41 % | 4 cb | N-NO | |||||||||||||||
42 % | 3 cb | O-SO | |||||||||||||||
55 % | 1 cb | N-NO | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
82 % | 2 cb | NO | |||||||||||||||
78 % | 5 cb | N | |||||||||||||||
74 % | 5 cb | NO | |||||||||||||||
67 % | 5 cb | N-NO | |||||||||||||||
61 % | 5 cb | O | |||||||||||||||
56 % | 5 cb | NO | |||||||||||||||
53 % | 5 cb | N-NO | |||||||||||||||
58 % | 3 cb | NO | |||||||||||||||
67 % | 3 cb | NW | |||||||||||||||
63 % | 5 cb | O-NO | |||||||||||||||
61 % | 1 cb | N-NO | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
64 % | 5 cb | N-NO | |||||||||||||||
66 % | 2 cb | N | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
80 % | 4 cb | N-NO | |||||||||||||||
70 % | 5 cb | O | |||||||||||||||
65 % | 5 cb | S-SO | |||||||||||||||
60 % | 5 cb | S-SO | |||||||||||||||
60 % | 4 cb | SO | |||||||||||||||
57 % | 5 cb | W | |||||||||||||||
52 % | 5 cb | SW | |||||||||||||||
47 % | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||
46 % | 5 cb | S-SO | |||||||||||||||
46 % | 3 cb | S | |||||||||||||||
56 % | 1 cb | O-NO | |||||||||||||||
59 % | 5 cb | O | |||||||||||||||
57 % | 2 cb | NO | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
66 % | 5 cb | N-NO | |||||||||||||||
61 % | 5 cb | SO | |||||||||||||||
57 % | 5 cb | O | |||||||||||||||
55 % | 4 cb | W-NW | |||||||||||||||
55 % | 3 cb | SW | |||||||||||||||
53 % | 4 cb | SW | |||||||||||||||
49 % | 5 cb | SW | |||||||||||||||
48 % | 5 cb | W | |||||||||||||||
48 % | 4 cb | W | |||||||||||||||
45 % | 5 cb | S-SW | |||||||||||||||
47 % | 5 cb | S-SO | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 13,1 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 37 % | 0 cb | 1009,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | 10,5 °C | 13,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
_ | - | ||||||||||||||||
_ | - | ||||||||||||||||
_ | 29,4 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 89 % | 9 cb | 1017,5 hPa | 21,2 l/m² | N-NO (4 Bft) |
- | 0,00 h | 0,000 mm | 0 W/m² | 19,0 °C | 29,4 °C | N-NO (4 Bft) |
0,00 % | |
_ | 69 % | 2 cb | N |