Wetterdaten: Woche 12.05.14 - 18.05.14 (KW20) |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
84 % | 1 cb | S | |||||||||||||||
85 % | 1 cb | W | |||||||||||||||
84 % | 2 cb | SW | |||||||||||||||
76 % | 5 cb | W-NW | |||||||||||||||
70 % | 5 cb | SW | |||||||||||||||
62 % | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||
58 % | 5 cb | W | |||||||||||||||
58 % | 5 cb | W | |||||||||||||||
57 % | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||
61 % | 2 cb | SW | |||||||||||||||
65 % | 3 cb | W | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
81 % | 1 cb | W-SW | |||||||||||||||
76 % | 2 cb | W-SW | |||||||||||||||
71 % | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||
70 % | 4 cb | W | |||||||||||||||
68 % | 4 cb | W-SW | |||||||||||||||
78 % | 3 cb | SW | |||||||||||||||
70 % | 3 cb | W-NW | |||||||||||||||
66 % | 4 cb | W | |||||||||||||||
73 % | 1 cb | NW | |||||||||||||||
77 % | 3 cb | NW | |||||||||||||||
69 % | 3 cb | W | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
88 % | 1 cb | N | |||||||||||||||
77 % | 5 cb | W | |||||||||||||||
65 % | 5 cb | NW | |||||||||||||||
53 % | 5 cb | NW | |||||||||||||||
42 % | 5 cb | N | |||||||||||||||
40 % | 5 cb | W-NW | |||||||||||||||
39 % | 4 cb | W | |||||||||||||||
39 % | 4 cb | NW | |||||||||||||||
36 % | 5 cb | NW | |||||||||||||||
40 % | 5 cb | W-SW | |||||||||||||||
42 % | 5 cb | W-NW | |||||||||||||||
46 % | 3 cb | NW | |||||||||||||||
52 % | 4 cb | W-NW | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
75 % | 1 cb | N-NO | |||||||||||||||
68 % | 5 cb | O-NO | |||||||||||||||
63 % | 3 cb | N | |||||||||||||||
63 % | 1 cb | N-NW | |||||||||||||||
62 % | 4 cb | O-NO | |||||||||||||||
63 % | 4 cb | NO | |||||||||||||||
60 % | 4 cb | N | |||||||||||||||
60 % | 5 cb | N-NO | |||||||||||||||
60 % | 5 cb | O-NO | |||||||||||||||
60 % | 3 cb | N | |||||||||||||||
62 % | 1 cb | N | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
79 % | 3 cb | NO | |||||||||||||||
74 % | 4 cb | N-NO | |||||||||||||||
68 % | 4 cb | O-NO | |||||||||||||||
58 % | 5 cb | O-SO | |||||||||||||||
50 % | 5 cb | NO | |||||||||||||||
44 % | 5 cb | O-NO | |||||||||||||||
40 % | 5 cb | O-NO | |||||||||||||||
40 % | 5 cb | NO | |||||||||||||||
41 % | 4 cb | N-NO | |||||||||||||||
39 % | 4 cb | NO | |||||||||||||||
42 % | 3 cb | O | |||||||||||||||
45 % | 5 cb | N-NO | |||||||||||||||
50 % | 2 cb | N-NW | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
65 % | 5 cb | N-NO | |||||||||||||||
60 % | 5 cb | N | |||||||||||||||
57 % | 4 cb | N-NO | |||||||||||||||
49 % | 5 cb | N | |||||||||||||||
45 % | 5 cb | O-NO | |||||||||||||||
44 % | 5 cb | NO | |||||||||||||||
41 % | 5 cb | SO | |||||||||||||||
40 % | 5 cb | O | |||||||||||||||
39 % | 5 cb | N-NO | |||||||||||||||
39 % | 4 cb | N | |||||||||||||||
42 % | 4 cb | N | |||||||||||||||
45 % | 5 cb | NO | |||||||||||||||
52 % | 1 cb | NW | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
74 % | 1 cb | N-NO | |||||||||||||||
69 % | 5 cb | NO | |||||||||||||||
64 % | 4 cb | O-NO | |||||||||||||||
60 % | 4 cb | N-NW | |||||||||||||||
52 % | 5 cb | O-NO | |||||||||||||||
51 % | 5 cb | SO | |||||||||||||||
49 % | 5 cb | O-NO | |||||||||||||||
45 % | 5 cb | SO | |||||||||||||||
42 % | 5 cb | NO | |||||||||||||||
43 % | 3 cb | SO | |||||||||||||||
40 % | 5 cb | SO | |||||||||||||||
41 % | 5 cb | NO | |||||||||||||||
48 % | 1 cb | NO | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 2,7 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 34 % | 0 cb | 1008,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -0,0 °C | 1,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
_ | - | ||||||||||||||||
_ | - | ||||||||||||||||
_ | 23,5 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 89 % | 9 cb | 1031,5 hPa | 1,8 l/m² | W-SW (4 Bft) |
- | 0,00 h | 0,000 mm | 0 W/m² | 10,6 °C | 23,5 °C | W-SW (4 Bft) |
0,00 % | |
_ | 67 % | 2 cb | N |