Wetterdaten: Woche 03.02.14 - 09.02.14 (KW6) |
Zeit | Wind | ET | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N-NW | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | NO | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | N-NO | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | SO | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | O | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | O-SO | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | NW | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | W-SW | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | S-SW | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | S | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | S-SO | |||||||||||||||
86 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
87 % | 0 cb | SW | |||||||||||||||
88 % | 0 cb | W | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | O-NO | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | W-NW | |||||||||||||||
89 % | 0 cb | N | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | -2,3 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 57 % | 0 cb | 992,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | -3,9 °C | -5,1 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
_ | - | ||||||||||||||||
_ | - | ||||||||||||||||
_ | 10,5 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 90 % | 0 cb | 1015,5 hPa | 3,5 l/m² | S (5 Bft) |
- | 0,00 h | 0,000 mm | 0 W/m² | 4,8 °C | 10,5 °C | S (5 Bft) |
0,00 % | |
_ | 80 % | 0 cb | S |