Wetterdaten: Donnerstag, 03.07.2014 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 % | 0 cb | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
59 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
59 % | 0 cb | N | 10 ° | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | NO | 40 ° | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | O-NO | 65 ° | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
59 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | NO | 40 ° | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | N | 10 ° | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | NO | 50 ° | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | NO | 55 ° | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | NO | 55 ° | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | N | 5 ° | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
61 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
61 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
61 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
61 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
61 % | 0 cb | N-NO | 25 ° | |||||||||||||||
61 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
62 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
62 % | 0 cb | N | 10 ° | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
62 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
62 % | 0 cb | N-NO | 25 ° | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
63 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
63 % | 0 cb | N | 5 ° | |||||||||||||||
62 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
63 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
63 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
63 % | 0 cb | N-NO | 25 ° | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | N-NO | 20 ° | |||||||||||||||
64 % | 0 cb | N | 10 ° | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
65 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
65 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | N | 5 ° | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
63 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
63 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
63 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
64 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
65 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
65 % | 0 cb | N-NO | 25 ° | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | N | 10 ° | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
65 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
64 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
65 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
67 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
68 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
69 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
70 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
71 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
73 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
73 % | 0 cb | N | 5 ° | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
74 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
74 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
74 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
74 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
74 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
74 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
74 % | 2 cb | SW | ||||||||||||||||
73 % | 5 cb | W-SW | ||||||||||||||||
72 % | 5 cb | S-SW | ||||||||||||||||
70 % | 5 cb | S-SW | ||||||||||||||||
68 % | 5 cb | W | ||||||||||||||||
66 % | 5 cb | W | ||||||||||||||||
64 % | 5 cb | SW | ||||||||||||||||
64 % | 4 cb | S-SW | ||||||||||||||||
64 % | 6 cb | S | ||||||||||||||||
64 % | 5 cb | S-SO | ||||||||||||||||
65 % | 5 cb | S-SO | ||||||||||||||||
64 % | 5 cb | O-SO | ||||||||||||||||
64 % | 6 cb | W-NW | ||||||||||||||||
65 % | 5 cb | W | ||||||||||||||||
66 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||
64 % | 4 cb | W | ||||||||||||||||
62 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||
59 % | 5 cb | S-SW | ||||||||||||||||
59 % | 5 cb | SW | ||||||||||||||||
59 % | 5 cb | S | ||||||||||||||||
58 % | 2 cb | SO | ||||||||||||||||
57 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||
57 % | 7 cb | SO | ||||||||||||||||
56 % | 3 cb | SW | ||||||||||||||||
57 % | 7 cb | W-SW | ||||||||||||||||
56 % | 3 cb | W | ||||||||||||||||
57 % | 5 cb | SW | ||||||||||||||||
57 % | 7 cb | S-SW | ||||||||||||||||
57 % | 5 cb | O-SO | ||||||||||||||||
57 % | 5 cb | SO | ||||||||||||||||
56 % | 3 cb | W-SW | ||||||||||||||||
55 % | 4 cb | S | ||||||||||||||||
53 % | 6 cb | NW | ||||||||||||||||
52 % | 5 cb | S-SW | ||||||||||||||||
52 % | 5 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
52 % | 5 cb | S | ||||||||||||||||
52 % | 5 cb | W | ||||||||||||||||
51 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||
51 % | 4 cb | W | ||||||||||||||||
51 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||
50 % | 4 cb | S | ||||||||||||||||
51 % | 6 cb | W-NW | ||||||||||||||||
49 % | 5 cb | O | 95 ° | |||||||||||||||
49 % | 4 cb | W | ||||||||||||||||
44 % | 5 cb | W | ||||||||||||||||
43 % | 6 cb | S-SO | ||||||||||||||||
43 % | 5 cb | SW | ||||||||||||||||
45 % | 5 cb | S | ||||||||||||||||
44 % | 5 cb | S | ||||||||||||||||
42 % | 5 cb | W-NW | ||||||||||||||||
41 % | 5 cb | NW | ||||||||||||||||
40 % | 5 cb | S-SO | ||||||||||||||||
41 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||
41 % | 5 cb | W-NW | ||||||||||||||||
40 % | 5 cb | S | ||||||||||||||||
40 % | 5 cb | W-SW | ||||||||||||||||
40 % | 5 cb | SO | ||||||||||||||||
40 % | 3 cb | W-NW | ||||||||||||||||
40 % | 7 cb | W-SW | ||||||||||||||||
41 % | 5 cb | W-SW | ||||||||||||||||
41 % | 5 cb | W | ||||||||||||||||
39 % | 3 cb | W | ||||||||||||||||
40 % | 7 cb | W | ||||||||||||||||
40 % | 5 cb | N | 5 ° | |||||||||||||||
40 % | 6 cb | S-SO | ||||||||||||||||
41 % | 5 cb | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||
40 % | 5 cb | S-SW | ||||||||||||||||
41 % | 2 cb | W-SW | ||||||||||||||||
39 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||
39 % | 7 cb | SO | ||||||||||||||||
39 % | 3 cb | W-SW | ||||||||||||||||
40 % | 5 cb | SW | ||||||||||||||||
38 % | 5 cb | S | ||||||||||||||||
39 % | 5 cb | S-SW | ||||||||||||||||
37 % | 5 cb | W | ||||||||||||||||
38 % | 5 cb | W | ||||||||||||||||
38 % | 5 cb | W-SW | ||||||||||||||||
38 % | 5 cb | S | ||||||||||||||||
38 % | 5 cb | SW | ||||||||||||||||
37 % | 5 cb | W | ||||||||||||||||
37 % | 5 cb | W-SW | ||||||||||||||||
37 % | 5 cb | W | ||||||||||||||||
37 % | 5 cb | W-NW | ||||||||||||||||
36 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||
35 % | 5 cb | S | ||||||||||||||||
37 % | 4 cb | W-SW | ||||||||||||||||
36 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||
36 % | 5 cb | SW | ||||||||||||||||
36 % | 6 cb | NW | ||||||||||||||||
35 % | 4 cb | W | ||||||||||||||||
35 % | 5 cb | W-NW | ||||||||||||||||
35 % | 5 cb | W-SW | ||||||||||||||||
36 % | 6 cb | W-NW | ||||||||||||||||
34 % | 5 cb | S-SO | ||||||||||||||||
35 % | 4 cb | W | ||||||||||||||||
34 % | 6 cb | O-SO | ||||||||||||||||
34 % | 4 cb | W | ||||||||||||||||
33 % | 6 cb | N | 10 ° | |||||||||||||||
33 % | 5 cb | W | ||||||||||||||||
33 % | 4 cb | W | ||||||||||||||||
34 % | 5 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
33 % | 5 cb | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||
33 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||
32 % | 5 cb | W | ||||||||||||||||
33 % | 3 cb | SW | ||||||||||||||||
32 % | 7 cb | NW | ||||||||||||||||
32 % | 2 cb | S-SW | ||||||||||||||||
31 % | 8 cb | W-SW | ||||||||||||||||
31 % | 3 cb | S | ||||||||||||||||
33 % | 5 cb | W-SW | ||||||||||||||||
33 % | 4 cb | W-SW | ||||||||||||||||
32 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||
35 % | 4 cb | SW | ||||||||||||||||
32 % | 6 cb | N | 10 ° | |||||||||||||||
32 % | 5 cb | S-SW | ||||||||||||||||
32 % | 6 cb | O | 80 ° | |||||||||||||||
32 % | 5 cb | W-NW | ||||||||||||||||
32 % | 5 cb | S | ||||||||||||||||
33 % | 5 cb | S | ||||||||||||||||
33 % | 5 cb | S-SW | ||||||||||||||||
32 % | 6 cb | SO | ||||||||||||||||
32 % | 4 cb | S-SO | ||||||||||||||||
31 % | 6 cb | W-NW | ||||||||||||||||
31 % | 2 cb | O | 95 ° | |||||||||||||||
31 % | 8 cb | S-SW | ||||||||||||||||
30 % | 5 cb | S-SO | ||||||||||||||||
30 % | 5 cb | W-NW | ||||||||||||||||
30 % | 5 cb | S | ||||||||||||||||
31 % | 5 cb | S-SW | ||||||||||||||||
31 % | 5 cb | NW | ||||||||||||||||
31 % | 5 cb | SW | ||||||||||||||||
30 % | 5 cb | W-SW | ||||||||||||||||
31 % | 5 cb | S-SO | ||||||||||||||||
30 % | 5 cb | N-NW | ||||||||||||||||
31 % | 5 cb | W-NW | ||||||||||||||||
31 % | 5 cb | SW | ||||||||||||||||
31 % | 5 cb | W | ||||||||||||||||
31 % | 5 cb | S-SW | ||||||||||||||||
30 % | 5 cb | SW | ||||||||||||||||
31 % | 5 cb | SO | ||||||||||||||||
31 % | 5 cb | SO | ||||||||||||||||
31 % | 3 cb | O | 80 ° | |||||||||||||||
32 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||
31 % | 4 cb | W-NW | ||||||||||||||||
32 % | 6 cb | W-NW | ||||||||||||||||
31 % | 2 cb | S-SW | ||||||||||||||||
31 % | 8 cb | S-SW | ||||||||||||||||
31 % | 5 cb | W | ||||||||||||||||
32 % | 5 cb | O-SO | ||||||||||||||||
33 % | 5 cb | S | ||||||||||||||||
32 % | 5 cb | SW | ||||||||||||||||
32 % | 5 cb | W | ||||||||||||||||
32 % | 5 cb | S-SW | ||||||||||||||||
32 % | 5 cb | S-SO | ||||||||||||||||
32 % | 5 cb | S-SW | ||||||||||||||||
33 % | 5 cb | S | ||||||||||||||||
34 % | 5 cb | W-NW | ||||||||||||||||
33 % | 5 cb | W-NW | ||||||||||||||||
34 % | 5 cb | W-SW | ||||||||||||||||
34 % | 5 cb | S | ||||||||||||||||
35 % | 5 cb | W | ||||||||||||||||
35 % | 5 cb | SW | ||||||||||||||||
36 % | 4 cb | W-SW | ||||||||||||||||
37 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
38 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
38 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
39 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
41 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
43 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
45 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
47 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
50 % | 0 cb | NO | 35 ° | |||||||||||||||
50 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
51 % | 0 cb | N | 5 ° | |||||||||||||||
51 % | 0 cb | O-NO | 60 ° | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | N-NO | 25 ° | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | N | 5 ° | |||||||||||||||
49 % | 0 cb | N-NO | 25 ° | |||||||||||||||
50 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
52 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
53 % | 0 cb | N-NO | 20 ° | |||||||||||||||
54 % | 0 cb | N-NO | 20 ° | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
55 % | 0 cb | N-NO | 25 ° | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
55 % | 0 cb | N | 5 ° | |||||||||||||||
56 % | 0 cb | N-NO | 20 ° | |||||||||||||||
56 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
56 % | 0 cb | N-NO | 20 ° | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
56 % | 0 cb | N-NO | 25 ° | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | N-NO | 20 ° | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
58 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
58 % | 0 cb | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | NO | 40 ° | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | N-NO | 20 ° | |||||||||||||||
57 % | 0 cb | O-NO | 70 ° | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | NO | 40 ° | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | N | 5 ° | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 10,3 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 30 % | 0 cb | 1018,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 5,3 °C | 10,3 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 28,6 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 74 % | 8 cb | 1022,5 hPa | 0,0 l/m² | S (4 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 0 W/m² | 11,7 °C | 28,6 °C | S (4 Bft) |
0,00 % | |
_ | 49 % | 3 cb | W | - |