Wetterdaten: Freitag, 08.07.2011 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | NO | 40 ° | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
83 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
82 % | 1 cb | SW | ||||||||||||||||
82 % | 1 cb | S-SW | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
81 % | 2 cb | S | ||||||||||||||||
80 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
80 % | 1 cb | W | ||||||||||||||||
80 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
80 % | 1 cb | S | ||||||||||||||||
79 % | 2 cb | S | ||||||||||||||||
78 % | 1 cb | S-SW | ||||||||||||||||
78 % | 3 cb | S-SO | ||||||||||||||||
76 % | 6 cb | W-NW | ||||||||||||||||
74 % | 3 cb | NW | ||||||||||||||||
73 % | 4 cb | S | ||||||||||||||||
74 % | 4 cb | S | ||||||||||||||||
75 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
75 % | 3 cb | SO | ||||||||||||||||
75 % | 5 cb | SO | ||||||||||||||||
73 % | 5 cb | S | ||||||||||||||||
73 % | 5 cb | W | ||||||||||||||||
72 % | 5 cb | W-SW | ||||||||||||||||
71 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
71 % | 5 cb | N | ||||||||||||||||
70 % | 2 cb | W-SW | ||||||||||||||||
70 % | 4 cb | NW | ||||||||||||||||
68 % | 3 cb | SW | ||||||||||||||||
68 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
69 % | 2 cb | S | ||||||||||||||||
68 % | 5 cb | NW | ||||||||||||||||
68 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
68 % | 5 cb | N | 5 ° | |||||||||||||||
64 % | 6 cb | O-SO | ||||||||||||||||
66 % | 1 cb | S-SO | ||||||||||||||||
67 % | 2 cb | NW | ||||||||||||||||
67 % | 5 cb | S | ||||||||||||||||
67 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||
66 % | 5 cb | SW | ||||||||||||||||
67 % | 2 cb | S-SW | ||||||||||||||||
66 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
65 % | 3 cb | S | ||||||||||||||||
65 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
65 % | 3 cb | S-SO | ||||||||||||||||
63 % | 6 cb | SO | ||||||||||||||||
63 % | 4 cb | O | 85 ° | |||||||||||||||
64 % | 6 cb | NO | 50 ° | |||||||||||||||
61 % | 5 cb | S-SW | ||||||||||||||||
62 % | 1 cb | S-SO | ||||||||||||||||
63 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
62 % | 5 cb | S | ||||||||||||||||
62 % | 2 cb | W | ||||||||||||||||
59 % | 5 cb | S-SO | ||||||||||||||||
60 % | 6 cb | O-SO | ||||||||||||||||
60 % | 7 cb | S-SO | ||||||||||||||||
59 % | 3 cb | S-SO | ||||||||||||||||
58 % | 5 cb | S | ||||||||||||||||
58 % | 5 cb | SW | ||||||||||||||||
57 % | 5 cb | S | ||||||||||||||||
60 % | 4 cb | N-NW | ||||||||||||||||
58 % | 6 cb | S | ||||||||||||||||
59 % | 4 cb | S-SW | ||||||||||||||||
58 % | 6 cb | S | ||||||||||||||||
56 % | 5 cb | S-SW | ||||||||||||||||
58 % | 5 cb | SO | ||||||||||||||||
57 % | 5 cb | S | ||||||||||||||||
56 % | 5 cb | S | ||||||||||||||||
58 % | 5 cb | S-SO | ||||||||||||||||
56 % | 5 cb | S | ||||||||||||||||
56 % | 6 cb | S | ||||||||||||||||
57 % | 4 cb | S-SO | ||||||||||||||||
55 % | 5 cb | W | ||||||||||||||||
57 % | 5 cb | W-SW | ||||||||||||||||
54 % | 6 cb | S | ||||||||||||||||
55 % | 5 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
55 % | 1 cb | NW | ||||||||||||||||
56 % | 1 cb | SW | ||||||||||||||||
55 % | 5 cb | SW | ||||||||||||||||
55 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||
54 % | 4 cb | SW | ||||||||||||||||
54 % | 5 cb | SO | ||||||||||||||||
53 % | 5 cb | S-SO | ||||||||||||||||
54 % | 5 cb | SW | ||||||||||||||||
55 % | 2 cb | SW | ||||||||||||||||
54 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||
55 % | 5 cb | S | ||||||||||||||||
53 % | 5 cb | NW | ||||||||||||||||
51 % | 5 cb | S-SW | ||||||||||||||||
52 % | 2 cb | S | ||||||||||||||||
52 % | 6 cb | S | ||||||||||||||||
50 % | 7 cb | SW | ||||||||||||||||
50 % | 3 cb | N | ||||||||||||||||
49 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||
48 % | 3 cb | W | ||||||||||||||||
48 % | 5 cb | S-SW | ||||||||||||||||
49 % | 4 cb | S-SO | ||||||||||||||||
48 % | 5 cb | S-SO | ||||||||||||||||
48 % | 5 cb | W-SW | ||||||||||||||||
48 % | 4 cb | S | ||||||||||||||||
49 % | 7 cb | N-NW | ||||||||||||||||
48 % | 4 cb | S | ||||||||||||||||
49 % | 7 cb | S-SO | ||||||||||||||||
47 % | 3 cb | W | ||||||||||||||||
48 % | 2 cb | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||
50 % | 6 cb | W-NW | ||||||||||||||||
48 % | 5 cb | S | ||||||||||||||||
48 % | 4 cb | S | ||||||||||||||||
48 % | 3 cb | S-SO | ||||||||||||||||
49 % | 4 cb | SO | ||||||||||||||||
50 % | 5 cb | N-NW | ||||||||||||||||
48 % | 3 cb | W | ||||||||||||||||
48 % | 5 cb | S | ||||||||||||||||
46 % | 5 cb | O-SO | ||||||||||||||||
46 % | 5 cb | W-SW | ||||||||||||||||
46 % | 5 cb | SO | ||||||||||||||||
47 % | 4 cb | S-SW | ||||||||||||||||
46 % | 4 cb | W | ||||||||||||||||
47 % | 2 cb | W | ||||||||||||||||
46 % | 5 cb | SW | ||||||||||||||||
47 % | 1 cb | SO | ||||||||||||||||
48 % | 2 cb | S-SO | ||||||||||||||||
47 % | 5 cb | S-SW | ||||||||||||||||
48 % | 5 cb | W-NW | ||||||||||||||||
48 % | 5 cb | W | ||||||||||||||||
48 % | 5 cb | NW | ||||||||||||||||
48 % | 3 cb | O-SO | ||||||||||||||||
48 % | 7 cb | W-NW | ||||||||||||||||
47 % | 5 cb | W-SW | ||||||||||||||||
48 % | 5 cb | SO | ||||||||||||||||
49 % | 3 cb | N | 5 ° | |||||||||||||||
49 % | 5 cb | SO | ||||||||||||||||
48 % | 4 cb | S-SW | ||||||||||||||||
49 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||
49 % | 4 cb | S | ||||||||||||||||
51 % | 2 cb | S-SW | ||||||||||||||||
51 % | 6 cb | SO | ||||||||||||||||
52 % | 4 cb | O | 80 ° | |||||||||||||||
53 % | 1 cb | S-SO | ||||||||||||||||
53 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
54 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
55 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
55 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
56 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
57 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
57 % | 0 cb | O-NO | 75 ° | |||||||||||||||
58 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
59 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
59 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
61 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
62 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
64 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
65 % | 0 cb | N | 5 ° | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | N | 5 ° | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | N | 5 ° | |||||||||||||||
68 % | 0 cb | N | 5 ° | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | N | 5 ° | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | N | 5 ° | |||||||||||||||
67 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
68 % | 0 cb | N | 5 ° | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N-NO | 25 ° | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N | 5 ° | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
70 % | 0 cb | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | N-NO | 25 ° | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | N-NO | 20 ° | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | N-NO | 20 ° | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | N-NO | 20 ° | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
72 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
73 % | 0 cb | N | 10 ° | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
71 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
70 % | 0 cb | O-NO | 70 ° | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | NO | 55 ° | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | N-NO | 25 ° | |||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 12,8 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 46 % | 0 cb | 1008,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 9,8 °C | 12,8 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 22,8 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 85 % | 7 cb | 1013,5 hPa | 0,9 l/m² | NW (4 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 0 W/m² | 12,2 °C | 22,8 °C | NW (4 Bft) |
0,00 % | |
_ | 69 % | 2 cb | S | - |