Wetterdaten: Mittwoch, 22.06.2011 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84 % | 0 cb | N | 10 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | 10 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | 20 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | 5 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | 5 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | 5 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | 5 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | 10 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | 5 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | 5 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | 5 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | 5 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | 5 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | 10 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | 5 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | 10 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | 5 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | NO | 35 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | NO | 35 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | NO | 40 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | NO | 40 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | O | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | O-NO | 65 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | O | 80 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | 20 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | O | 80 ° | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | 25 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | O | 80 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NO | 20 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | NO | 50 ° | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | N | 5 ° | |||||||||||||||
85 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | O | 95 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
85 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | N | 10 ° | |||||||||||||||
84 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
83 % | 5 cb | SO | ||||||||||||||||
83 % | 4 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
82 % | 2 cb | S | ||||||||||||||||
82 % | 3 cb | SW | ||||||||||||||||
82 % | 1 cb | S-SO | ||||||||||||||||
82 % | 1 cb | S-SO | ||||||||||||||||
81 % | 3 cb | SO | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
81 % | 4 cb | S | ||||||||||||||||
80 % | 1 cb | S-SW | ||||||||||||||||
80 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
81 % | 1 cb | SW | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
81 % | 4 cb | S | ||||||||||||||||
81 % | 6 cb | SO | ||||||||||||||||
81 % | 4 cb | S-SW | ||||||||||||||||
80 % | 5 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
81 % | 5 cb | S | ||||||||||||||||
80 % | 5 cb | SW | ||||||||||||||||
80 % | 5 cb | S-SW | ||||||||||||||||
79 % | 6 cb | S | ||||||||||||||||
79 % | 5 cb | S | ||||||||||||||||
79 % | 5 cb | S-SW | ||||||||||||||||
78 % | 2 cb | S | ||||||||||||||||
78 % | 8 cb | SO | ||||||||||||||||
78 % | 3 cb | S-SW | ||||||||||||||||
76 % | 5 cb | NW | ||||||||||||||||
76 % | 4 cb | W-SW | ||||||||||||||||
75 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||
75 % | 5 cb | O | 80 ° | |||||||||||||||
74 % | 5 cb | W-SW | ||||||||||||||||
73 % | 5 cb | S-SO | ||||||||||||||||
73 % | 5 cb | W-SW | ||||||||||||||||
73 % | 5 cb | S-SO | ||||||||||||||||
74 % | 4 cb | S | ||||||||||||||||
75 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
76 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | O | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
79 % | 0 cb | N | 10 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
82 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
84 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | O-NO | 65 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
82 % | 3 cb | N | ||||||||||||||||
82 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||
82 % | 4 cb | S-SO | ||||||||||||||||
82 % | 5 cb | W | ||||||||||||||||
82 % | 5 cb | W-SW | ||||||||||||||||
82 % | 5 cb | W-SW | ||||||||||||||||
82 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
83 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
82 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
82 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
82 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
82 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
82 % | 4 cb | SW | ||||||||||||||||
82 % | 3 cb | W-NW | ||||||||||||||||
82 % | 2 cb | W-NW | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
81 % | 5 cb | W | ||||||||||||||||
80 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||
79 % | 4 cb | W-SW | ||||||||||||||||
78 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||
78 % | 5 cb | SW | ||||||||||||||||
78 % | 5 cb | W-SW | ||||||||||||||||
77 % | 5 cb | W | ||||||||||||||||
78 % | 5 cb | SW | ||||||||||||||||
78 % | 5 cb | NW | ||||||||||||||||
78 % | 5 cb | W-SW | ||||||||||||||||
77 % | 5 cb | S | ||||||||||||||||
76 % | 5 cb | N-NW | ||||||||||||||||
76 % | 5 cb | W-NW | ||||||||||||||||
74 % | 5 cb | W | ||||||||||||||||
74 % | 5 cb | SW | ||||||||||||||||
74 % | 5 cb | SW | ||||||||||||||||
73 % | 1 cb | O | 80 ° | |||||||||||||||
72 % | 6 cb | S | ||||||||||||||||
72 % | 3 cb | W-NW | ||||||||||||||||
73 % | 4 cb | W | ||||||||||||||||
72 % | 5 cb | W | ||||||||||||||||
71 % | 1 cb | W | ||||||||||||||||
70 % | 5 cb | W-NW | ||||||||||||||||
70 % | 3 cb | NW | ||||||||||||||||
69 % | 5 cb | W-SW | ||||||||||||||||
69 % | 4 cb | W-SW | ||||||||||||||||
69 % | 3 cb | NW | ||||||||||||||||
69 % | 3 cb | W-NW | ||||||||||||||||
69 % | 2 cb | W | ||||||||||||||||
68 % | 4 cb | N | ||||||||||||||||
68 % | 1 cb | W-SW | ||||||||||||||||
67 % | 3 cb | W | ||||||||||||||||
67 % | 3 cb | N-NW | ||||||||||||||||
67 % | 4 cb | S | ||||||||||||||||
67 % | 3 cb | SW | ||||||||||||||||
68 % | 2 cb | NW | ||||||||||||||||
69 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
69 % | 1 cb | NW | ||||||||||||||||
70 % | 1 cb | S-SW | ||||||||||||||||
71 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
70 % | 1 cb | W-NW | ||||||||||||||||
71 % | 2 cb | S | ||||||||||||||||
70 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
70 % | 2 cb | W-SW | ||||||||||||||||
69 % | 4 cb | NW | ||||||||||||||||
69 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
70 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
70 % | 1 cb | S-SW | ||||||||||||||||
69 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
69 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
69 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
68 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
68 % | 5 cb | W | ||||||||||||||||
68 % | 1 cb | W-SW | ||||||||||||||||
67 % | 2 cb | W-SW | ||||||||||||||||
67 % | 3 cb | W-SW | ||||||||||||||||
67 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
68 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
67 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
68 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
69 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
69 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
69 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
69 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
70 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
71 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
71 % | 0 cb | O-NO | 70 ° | |||||||||||||||
71 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
72 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
73 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
73 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
73 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
73 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
74 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
74 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
76 % | 0 cb | NO | 55 ° | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | O-NO | 75 ° | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | N | 10 ° | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N | 10 ° | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | 20 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
79 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
79 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
79 % | 0 cb | N | 10 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NO | 25 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NO | 25 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
80 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
81 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 12,5 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 67 % | 0 cb | 1009,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 9,5 °C | 12,5 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 22,5 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 85 % | 8 cb | 1016,5 hPa | 5,6 l/m² | W-NW (4 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 0 W/m² | 17,4 °C | 22,5 °C | W-NW (4 Bft) |
0,00 % | |
_ | 79 % | 1 cb | W-SW | - |