Wetterdaten: Freitag, 08.04.2011 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
65 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
65 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
65 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
66 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
67 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
67 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
67 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
68 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
68 % | 0 cb | N | 5 ° | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
69 % | 0 cb | NO | 45 ° | |||||||||||||||
69 % | 0 cb | O | 80 ° | |||||||||||||||
70 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
71 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
71 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
72 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
72 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
72 % | 0 cb | NO | 35 ° | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | O | 80 ° | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | N-NO | 25 ° | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N-NO | 25 ° | |||||||||||||||
75 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
76 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
76 % | 0 cb | NO | 35 ° | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | O-NO | 65 ° | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
76 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
76 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
76 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
76 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
76 % | 0 cb | NO | 50 ° | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | NO | 40 ° | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | NO | 40 ° | |||||||||||||||
76 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
76 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
76 % | 0 cb | O | 95 ° | |||||||||||||||
77 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | S | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | N-NO | 20 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | 25 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | 20 ° | |||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NO | 20 ° | |||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NO | 20 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NO | 25 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | S-SO | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
77 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
78 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
79 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
79 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
79 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
79 % | 0 cb | S-SW | ||||||||||||||||
79 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
79 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||
80 % | 0 cb | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | SO | ||||||||||||||||
82 % | 0 cb | O | ||||||||||||||||
82 % | 0 cb | NO | 50 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N | 10 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | 25 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | 25 ° | |||||||||||||||
82 % | 0 cb | N-NO | 25 ° | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | N-NO | 25 ° | |||||||||||||||
81 % | 0 cb | NO | 35 ° | |||||||||||||||
80 % | 5 cb | NO | 40 ° | |||||||||||||||
77 % | 6 cb | NO | 40 ° | |||||||||||||||
78 % | 5 cb | S-SO | ||||||||||||||||
77 % | 4 cb | S-SO | ||||||||||||||||
75 % | 6 cb | SO | ||||||||||||||||
76 % | 4 cb | S-SO | ||||||||||||||||
76 % | 5 cb | SO | ||||||||||||||||
75 % | 4 cb | SO | ||||||||||||||||
75 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||
75 % | 2 cb | W | ||||||||||||||||
74 % | 4 cb | W | ||||||||||||||||
75 % | 4 cb | W | ||||||||||||||||
74 % | 5 cb | W | ||||||||||||||||
73 % | 3 cb | S | ||||||||||||||||
72 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||
72 % | 3 cb | S-SW | ||||||||||||||||
70 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||
71 % | 3 cb | S | ||||||||||||||||
69 % | 5 cb | W-NW | ||||||||||||||||
67 % | 4 cb | S-SW | ||||||||||||||||
66 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||
66 % | 4 cb | S-SO | ||||||||||||||||
65 % | 7 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
64 % | 7 cb | O-NO | 75 ° | |||||||||||||||
64 % | 3 cb | S-SO | ||||||||||||||||
63 % | 7 cb | S-SO | ||||||||||||||||
62 % | 3 cb | S | ||||||||||||||||
63 % | 4 cb | S-SW | ||||||||||||||||
61 % | 6 cb | O-NO | 65 ° | |||||||||||||||
61 % | 5 cb | W-SW | ||||||||||||||||
60 % | 6 cb | SW | ||||||||||||||||
60 % | 2 cb | W | ||||||||||||||||
59 % | 8 cb | S-SO | ||||||||||||||||
59 % | 5 cb | SW | ||||||||||||||||
59 % | 5 cb | NW | ||||||||||||||||
57 % | 5 cb | N-NO | 20 ° | |||||||||||||||
57 % | 5 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
57 % | 5 cb | N-NW | ||||||||||||||||
57 % | 5 cb | SO | ||||||||||||||||
55 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||
56 % | 4 cb | SO | ||||||||||||||||
55 % | 5 cb | S | ||||||||||||||||
55 % | 5 cb | O-SO | ||||||||||||||||
55 % | 5 cb | S | ||||||||||||||||
53 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||
54 % | 4 cb | S-SW | ||||||||||||||||
54 % | 5 cb | W-SW | ||||||||||||||||
54 % | 5 cb | SW | ||||||||||||||||
52 % | 5 cb | S-SO | ||||||||||||||||
51 % | 5 cb | W-SW | ||||||||||||||||
49 % | 6 cb | S | ||||||||||||||||
50 % | 5 cb | O | ||||||||||||||||
50 % | 5 cb | S | ||||||||||||||||
47 % | 5 cb | N-NO | 15 ° | |||||||||||||||
47 % | 2 cb | NW | ||||||||||||||||
46 % | 6 cb | W | ||||||||||||||||
45 % | 7 cb | S-SW | ||||||||||||||||
44 % | 3 cb | O-SO | ||||||||||||||||
44 % | 7 cb | S | ||||||||||||||||
46 % | 3 cb | S | ||||||||||||||||
45 % | 5 cb | S | ||||||||||||||||
46 % | 4 cb | W-SW | ||||||||||||||||
47 % | 6 cb | S-SO | ||||||||||||||||
46 % | 4 cb | S | ||||||||||||||||
45 % | 6 cb | SO | ||||||||||||||||
44 % | 5 cb | SO | ||||||||||||||||
44 % | 6 cb | S-SW | ||||||||||||||||
43 % | 4 cb | S-SO | ||||||||||||||||
42 % | 5 cb | SO | ||||||||||||||||
42 % | 6 cb | W-NW | ||||||||||||||||
42 % | 5 cb | SW | ||||||||||||||||
41 % | 5 cb | S-SW | ||||||||||||||||
41 % | 5 cb | W-SW | ||||||||||||||||
42 % | 6 cb | S | ||||||||||||||||
42 % | 4 cb | W-SW | ||||||||||||||||
38 % | 6 cb | O | 90 ° | |||||||||||||||
41 % | 5 cb | S-SO | ||||||||||||||||
42 % | 5 cb | S | ||||||||||||||||
44 % | 5 cb | NO | 40 ° | |||||||||||||||
41 % | 5 cb | S-SW | ||||||||||||||||
41 % | 5 cb | SO | ||||||||||||||||
40 % | 5 cb | S-SO | ||||||||||||||||
37 % | 5 cb | W-NW | ||||||||||||||||
37 % | 4 cb | N-NW | ||||||||||||||||
38 % | 6 cb | NW | ||||||||||||||||
37 % | 5 cb | N-NW | ||||||||||||||||
38 % | 6 cb | N-NW | ||||||||||||||||
36 % | 4 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
34 % | 5 cb | S-SW | ||||||||||||||||
34 % | 6 cb | W-NW | ||||||||||||||||
34 % | 5 cb | NW | ||||||||||||||||
32 % | 3 cb | N-NW | ||||||||||||||||
32 % | 6 cb | N-NW | ||||||||||||||||
32 % | 3 cb | NW | ||||||||||||||||
36 % | 7 cb | NW | ||||||||||||||||
35 % | 3 cb | N | ||||||||||||||||
37 % | 6 cb | N-NW | ||||||||||||||||
38 % | 4 cb | NW | ||||||||||||||||
38 % | 5 cb | SW | ||||||||||||||||
37 % | 5 cb | SO | ||||||||||||||||
38 % | 6 cb | W-SW | ||||||||||||||||
39 % | 4 cb | W | ||||||||||||||||
40 % | 6 cb | N-NW | ||||||||||||||||
40 % | 5 cb | N-NW | ||||||||||||||||
39 % | 5 cb | N-NW | ||||||||||||||||
40 % | 5 cb | W | ||||||||||||||||
39 % | 5 cb | N-NW | ||||||||||||||||
38 % | 6 cb | N-NW | ||||||||||||||||
39 % | 4 cb | W | ||||||||||||||||
40 % | 6 cb | N | ||||||||||||||||
40 % | 4 cb | N | 5 ° | |||||||||||||||
41 % | 6 cb | NW | ||||||||||||||||
42 % | 5 cb | NW | ||||||||||||||||
42 % | 5 cb | NW | ||||||||||||||||
43 % | 5 cb | W | ||||||||||||||||
43 % | 5 cb | NW | ||||||||||||||||
43 % | 5 cb | W-NW | ||||||||||||||||
43 % | 4 cb | W-SW | ||||||||||||||||
43 % | 4 cb | W-NW | ||||||||||||||||
44 % | 1 cb | NW | ||||||||||||||||
44 % | 2 cb | N-NW | ||||||||||||||||
44 % | 1 cb | N-NW | ||||||||||||||||
45 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
45 % | 2 cb | N-NW | ||||||||||||||||
45 % | 1 cb | NW | ||||||||||||||||
45 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
45 % | 2 cb | N | 5 ° | |||||||||||||||
46 % | 1 cb | N | ||||||||||||||||
46 % | 2 cb | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||
46 % | 1 cb | N-NO | 30 ° | |||||||||||||||
46 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
47 % | 1 cb | W-NW | ||||||||||||||||
47 % | 1 cb | W-SW | ||||||||||||||||
48 % | 0 cb | SW | ||||||||||||||||
48 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
50 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
51 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
51 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
52 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
52 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
53 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
54 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
55 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
55 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
56 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
57 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
58 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
58 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
59 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | W | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | N | 10 ° | |||||||||||||||
60 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
60 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
61 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
61 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
61 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
62 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
62 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
62 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
63 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
63 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
64 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
64 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
64 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
65 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
65 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
65 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
66 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
66 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
66 % | 0 cb | W-SW | ||||||||||||||||
66 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
67 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
67 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
68 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
68 % | 0 cb | NW | ||||||||||||||||
68 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
69 % | 0 cb | W-NW | ||||||||||||||||
70 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
70 % | 0 cb | N | ||||||||||||||||
70 % | 0 cb | N-NW | ||||||||||||||||
71 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
72 % | 0 cb | N | 0 ° | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | NO | 50 ° | |||||||||||||||
73 % | 0 cb | O-SO | ||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 5,8 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 32 % | 0 cb | 1019,5 hPa | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | 2,3 °C | 5,2 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 0,00 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 20,8 °C | 0,0 °C | 0,0 °C | 82 % | 8 cb | 1024,5 hPa | 0,0 l/m² | N (3 Bft) |
- | - | 0 min | 0,000 mm | 0 W/m² | 8,1 °C | 20,8 °C | N (3 Bft) |
0,00 % | |
_ | 62 % | 2 cb | N-NW | - |